Dados do INE – Construção no Baixo Mondego
Por outro lado, os centros históricos continuam ao abandono, sem habitantes nem vida. | |||||||
Unidade: N.º | Unit: No. | ||||||
| Total | Construções novas | Ampliações, Alterações e Reconstruções | ||||
| Edifícios | Edifícios | Fogos para habitação familiar | Edifícios | |||
| Total | Para habitação familiar | Total | Para habitação familiar | Total | Para habitação familiar | |
Portugal | 55.209 | 43.808 | 42.618 | 35.695 | 79.051 | 10.529 | 8.113 |
Continente | 51.916 | 41.132 | 40.160 | 33.644 | 74.680 | 9.740 | 7.488 |
Baixo Mondego | 2.211 | 1.744 | 1.836 | 1.519 | 3.155 | 324 | 225 |
Cantanhede | 324 | 261 | 299 | 244 | 366 | 21 | 17 |
Coimbra | 422 | 390 | 415 | 386 | 945 | 7 | 4 |
Condeixa-a-Nova | 161 | 123 | 124 | 97 | 191 | 33 | 26 |
Figueira da Foz | 626 | 484 | 537 | 428 | 1.044 | 82 | 56 |
Mira | 120 | 105 | 103 | 94 | 197 | 17 | 11 |
Montemor-o-Velho | 263 | 171 | 148 | 112 | 214 | 87 | 59 |
Penacova | 190 | 117 | 120 | 76 | 106 | 62 | 41 |
Soure | 105 | 93 | 90 | 82 | 92 | 15 | 11 |
Comentários
Enviar um comentário